现在时间: 首  页 公司简介   产品信息  库存展示 联系方式 在线留言

用户名:
密 码:
 
 
 
规格 壁厚  支/件  支重(公斤)  件重(吨)
20×20 1.5×6  144  5.322  0.766
1.7×6  144  5.981  0.861
1.8×6  144  6.306  0.908
2×6  144  6.948  1.000
2.2×6  144  7.577  1.091
2.5×6  144  8.499  1.224
25×25 1.35×6  121  6.092  0.737
1.5×6  121  6.735  0.815
1.7×6  121  7.583  0.918
2×6  121  8.832  1.069
2.2×6  121  9.650  1.168
2.3×6  121  10.055  1.217
2.5×6  121  10.856  1.314
30×30 1.35×6  100  7.364  0.736
1.5×6  100  8.149  0.815
1.7×6  100  9.185  0.919
2×6  100  10.717  1.072
2.2×6  100  11.724  1.172
2.3×6  100  12.223  1.222
2.5×6  100  13.212  1.321
2.75×6  100  14.431  1.443
35×35 1.35×6  81  8.636  0.700
1.5×6  81  9.563  0.755
1.7×6  81  10.787  0.874
2×6  81  12.602  1.021
2.2×6  81  13.797  1.118
2.5×6  81  15.568  1.261
2.75×6  81  17.023  1.379
40×40 1.35×6  64  9.908  0.634
1.5×6  64  10.976  0.702
1.7×6  64  12.389  0.793
2×6  64  14.487  0.927
2.2×6  64  15.870  1.016
2.3×6  64  16.558  1.060
2.5×6  64  17.924  1.147
2.75×6  64  19.614  1.255
50×50 1.35×6  49  12.453  0.610
1.5×6  49  13.083  0.676
1.7×6  49  15.594  0.764
2×6  49  18.257  0.895
2.2×6  49  20.017  0.981
2.5×6  49  22.636  1.109
2.75×6  49  24.798  1.215
3×6  49  26.941  1.320
3.5×6  49  31.172  1.527
4×6  49  35.329  1.731
4.5×6  49  39.413  1.931
60×60 1.35×6  36  14.998  0.540
1.5×6  36  16.631  0.599
1.7×6  36  18.798  0.677
2×6  36  22.026  0.793
2.2×6  36  24.164  0.870
2.5×6  36  27.348  0.985
2.75×6  36  29.981  1.079
3×6  36  32.595  1.173
3.5×6  36  37.769  1.360
3.75×6  36  40.328  1.452
4×6  36  42.869  1.543
70×70 1.5×6  36  19.458  0.700
1.7×6  36  22.002  0.792
2×6  36  25.796  0.929
2.2×6  36  28.310  1.019
2.5×6  36  32.060  1.154
2.75×6  36  35.164  1.266
3×6  36  38.250  1.377
3.5×6  36  44.366  1.597
3.75×6  36  47.396  1.706
4×6  36  50.408  1.815
80×80 1.5×6  25  22.285  0.557
1.7×6  25  25.206  0.630
2×6  25  29.566  0.739
2.2×6  25  32.457  0.811
2.5×6  25  36.772  0.919
2.75×6  25  40.348  1.009
3×6  25  43.905  1.098
3.5×6  25  50.963  1.274
3.75×6  25  54.465  1.362
4×6  25  57.948  1.449
100×100 1.7×6  16  31.615  0.506
1.8×6  16  33.448  0.535
2×6  16  37.105  0.594
2.2×6  16  40.750  0.652
2.5×6  16  46.196  0.739
2.75×6  16  50.714  0.811
3×6  16  55.214  0.883
3.5×6  16  64.157  1.027
3.75×6  16  68.601  1.098
4×6  16  73.026  1.168
4.5×6  16  81.822  1.309
4.75×6  16  86.192  1.379

 

 
==天津市兴强钢管有限公司==  版权所有(C)2006  电话:022-83983198 83965058 传真:022-83983566
地址:天津市西青区大寺镇大芦北口金晟华水泥厂东 邮编:300381 津ICP备05005432号 设计制作 新科钢铁网