现在时间: 首  页 公司简介   产品信息  库存展示 联系方式 在线留言

用户名:
密 码:
 
 
 
规格 壁厚  支/件  支重(公斤)  件重(吨)
20×30 1.5×6  150  6.735  1.010
1.7×6  150  7.583  1.137
2×6  150  8.832  1.325
2.2×6  150  9.650  1.448
2.5×6  150  10.856  1.628
2.75×6  150  11.839  1.776
20×40 1.5×6  112  8.149  0.913
1.7×6  112  9.185  1.029
2×6  112  10.717  1.200
2.2×6  112  11.724  1.313
2.3×6  112  12.223  1.369
2.5×6  112  13.212  1.480
2.75×6  112  14.431  1.616
20×50 1.35×6  90  8.636  0.777
1.5×6  90  9.563  0.861
1.7×6  90  10.787  0.971
1.8×6  90  11.395  1.026
2×6  90  12.602  1.134
2.2×6  90  13.797  1.242
2.5×6  90  15.568  1.401
2.75×6  90  17.023  1.532
25×40 1.35×6  96  8.000  0.768
1.5×6  96  8.856  0.850
1.7×6  96  9.986  0.959
1.8×6  96  10.547  1.013
2×6  96  11.660  1.119
2.2×6  96  12.760  1.225
2.5×6  96  14.390  1.381
2.75×6  96  15.727  1.510
25×50 1.35×6  72  9.272  0.668
1.5×6  72  10.269  0.739
1.7×6  72  11.588  0.834
1.8×6  72  12.243  0.882
2×6  72  13.544  0.975
2.2×6  72  14.834  1.068
2.5×6  72  16.746  1.206
2.75×6  72  18.318  1.319
30×40 1.35×6  80  8.636  0.691
1.5×6  80  9.563  0.765
1.7×6  80  10.787  0.863
1.8×6  80  11.396  0.912
2×6  80  12.602  1.008
2.2×6  80  13.797  1.104
2.5×6  80  15.568  1.245
2.75×6  80  17.023  1.362
3×6  80  18.459  1.447
3.5×6  80  21.277  1.702
30×50 1.35×6  60  9.908  0.595
1.5×6  60  10.976  0.659
1.7×6  60  12.389  0.743
1.8×6  60  13.091  0.785
2×6  60  14.487  0.869
2.2×6  60  15.870  0.952
2.5×6  60  17.924  1.075
2.75×6  60  19.614  1.177
3×6  60  21.286  1.277
3.5×6  60  24.575  1.475
30×60 1.5×6  72  12.390  0.892
1.7×6  72  13.991  1.007
2×6  72  16.372  1.179
2.2×6  72  17.944  1.292
2.3×6  72  18.725  1.348
2.5×6  72  20.280  1.460
2.75×6  72  22.206  1.599
3×6  72  24.114  1.736
3.5×6  72  27.874  2.007
3.75×6  72  29.726  2.140
4×6  72  31.560  2.272
4.5×6  72  35.172  2.532
30×90 1.7×6  48  18.798  0.902
2×6  48  22.026  1.057
2.2×6  48  24.164  1.160
2.5×6  48  27.348  1.313
2.75×6  48  29.981  1.439
3×6  48  32.595  1.565
3.5×6  48  37.769  1.813
40×50 1.5×6  96  12.390  1.189
1.7×6  96  13.991  1.343
2×6  96  16.372  1.572
2.2×6  96  17.966  1.723
2.5×6  96  20.280  1.947
3×6  96  24.114  2.315
3.5×6  96  27.874  2.676
40×60 1.5×6  54  13.803  0.745
1.7×6  54  15.594  0.842
1.8×6  54  16.484  0.890
2×6  54  18.257  0.986
2.2×6  54  20.017  1.081
2.3×6  54  20.893  1.128
2.5×6  54  22.636  1.222
2.75×6  54  24.798  1.339
3×6  54  26.941  1.455
3.5×6  54  31.172  1.683
3.75×6  54  33.260  1.796
40×80 1.5×6  45  16.631  0.748
1.7×6  45  18.798  0.846
1.8×6  45  19.877  0.894
2×6  45  22.026  0.991
2.2×6  45  24.164  1.087
2.5×6  45  27.348  1.231
2.75×6  45  29.981  1.349
3×6  45  32.595  1.467
3.5×6  45  37.769  1.700
3.75×6  45  40.328  1.815
4×6  45  42.869  1.929
4.5×6  45  47.895  2.155
4.75×6  45  50.380  2.267
50×70 1.7×6  48  18.798  0.902
2×6  48  22.026  1.057
2.2×6  48  24.164  1.160
2.5×6  48  27.348  1.313
2.75×6  48  29.981  1.439
3×6  48  32.595  1.565
3.5×6  48  37.769  1.813
50×80 1.5×6  48  18.044  0.866
1.7×6  48  20.400  0.979
2×6  48  23.911  1.148
2.2×6  48  26.237  1.259
2.5×6  48  29.704  1.426
2.75×6  48  32.573  1.563
3×6  48  35.423  1.700
3.5×6  48  41.068  1.971
3.75×6  48  43.862  2.105
50×100 1.5×6  32  20.872  0.668
1.7×6  32  23.604  0.755
2×6  32  27.681  0.886
2.2×6  32  30.384  0.972
2.5×6  32  34.416  1.101
2.75×6  32  37.756  1.208
3×6  32  41.077  1.314
60×80 1.5×6  35  19.458  0.681
2×6  35  25.796  0.903
2.2×6  35  28.310  0.991
2.5×6  35  32.060  0.122
2.75×6  35  35.164  1.231
3×6  35  38.250  1.339
3.5×6  35  44.366  1.533
4×6  35  50.408  1.764
60×100 1.5×6  28  22.285  0.624
1.7×6  28  25.206  0.706
2×6  28  29.566  0.828
2.2×6  28  32.457  0.909
2.5×6  28  36.772  0.030
2.75×6  28  40.348  1.130
3×6  28  43.905  1.229
3.5×6  28  50.963  1.427
3.75×6  28  54.465  1.525
60×120 1.5×6  18  25.112  0.452
1.7×6  18  28.410  0.511
2×6  18  33.335  0.600
2.5×6  18  41.484  0.747
2.75×6  18  45.531  0.820
3×6  18  49.559  0.892
3.5×6  18  57.560  1.036
3.75×6  18  61.533  1.108
80×120 1.5×6  18  27.940  0.503
1.7×6  18  31.615  0.569
2×6  18  37.105  0.668
2.2×6  18  40.750  0.734
2.5×6  18  46.196  0.832
2.75×6  18  50.714  0.913
3×6  18  55.214  0.994
3.75×6  18  68.601  1.235
4×6  18  73.026  1.314
100×150 2.5×6  12  57.977  0.696
3×6  12  69.350  0.832
3.75×6  12  86.271  1.035
4×6  12  91.875  1.102
4.5×6  12  103.026  1.236
4.75×6  12  108.574  1.303

 

 
==天津市兴强钢管有限公司==  版权所有(C)2006  电话:022-83983198 83965058 传真:022-83983566
地址:天津市西青区大寺镇大芦北口金晟华水泥厂东 邮编:300381 津ICP备05005432号 设计制作 新科钢铁网